第一阶段 | ||||
日期 | 轮次 | 时间 | 比赛代号 | 比赛队 |
5月21日 | 一 | 9:00 | XT01 | 羽翰财华——铜川市 |
XT02 | 金双发——羽之美 | |||
XT03 | 体彩大乐透——东航西北 | |||
XT04 | 西工大翱翔——宝鸡建安 | |||
XT05 | 工信·A-ONE——宇成扑那 | |||
XT06 | 西安铁路局——中铁一局 | |||
二 | 13:30 | XT07 | 羽翰财华——羽之美 | |
XT08 | 铜川市——东航西北 | |||
XT09 | 金双发——体彩大乐透 | |||
XT10 | 西工大翱翔——宇成扑那 | |||
XT11 | 宝鸡建安——中铁一局 | |||
XT12 | 工信·A-ONE——西安铁路局 | |||
5月28日 | 三 | 9:00 | XT13 | 羽翰财华——东航西北 |
XT14 | 羽之美——体彩大乐透 | |||
XT15 | 铜川市——金双发 | |||
XT16 | 西工大翱翔——中铁一局 | |||
XT17 | 宇成扑那——西安铁路局 | |||
XT18 | 宝鸡建安——工信·A-ONE | |||
四 | 13:30 | XT19 | 羽翰财华——体彩大乐透 | |
XT20 | 东航西北——金双发 | |||
XT21 | 羽之美——铜川市 | |||
XT22 | 西工大翱翔——西安铁路局 | |||
XT23 | 中铁一局——工信·A-ONE | |||
XT24 | 宇成扑那——宝鸡建安 | |||
五 | 15:00 | XT25 | 羽翰财华——金双发 | |
XT26 | 体彩大乐透——铜川市 | |||
XT27 | 东航西北——羽之美 | |||
XT28 | 西工大翱翔——工信·A-ONE | |||
XT29 | 西安铁路局——宝鸡建安 | |||
XT30 | 中铁一局——宇成扑那 | |||
第二阶段 | ||||
日期 | 轮次 | 时间 | 比赛代号 | 比赛队 |
6月4日 | 一 | 9:00 | XT201 | 一组第一名——二组第四名 |
XT202 | 二组第一名——一组第四名 | |||
XT203 | 一组第二名——二组第三名 | |||
XT204 | 二组第二名——一组第三名 | |||
二 | 13:30 | XT205 | 一组第一名——一组第四名 | |
XT206 | 二组第四名——二组第三名 | |||
XT207 | 二组第一名——一组第三名 | |||
XT208 | 一组第二名——二组第二名 | |||
三 | 15:00 | XT209 | 一组第一名——二组第三名 | |
XT210 | 一组第四名——一组第三名 | |||
XT211 | 二组第四名——二组第二名 | |||
XT212 | 二组第一名——一组第二名 | |||
6月10日 | 四 | 9:00 | XT213 | 一组第一名——一组第三名 |
XT214 | 二组第三名——二组第二名 | |||
XT215 | 一组第四名——一组第二名 | |||
XT216 | 二组第四名——二组第一名 | |||
五 | 13:30 | XT217 | 一组第一名——二组第二名 | |
XT218 | 一组第三名——一组第二名 | |||
XT219 | 二组第三名——二组第一名 | |||
XT220 | 一组第四名——二组第四名 | |||
6月11日 | 六 | 9:00 | XT221 | 一组第一名——一组第二名 |
XT222 | 二组第二名——二组第一名 | |||
XT223 | 一组第三名——二组第四名 | |||
XT224 | 二组第三名——一组第四名 | |||
七 | 13:30 | XT225 | 一组第一名——二组第一名 | |
XT226 | 一组第二名——二组第四名 | |||
XT227 | 二组第二名——一组第四名 | |||
XT228 | 一组第三名——二组第三名 |
2016年陕西省羽协“金控杯”业余俱乐部羽毛球超级联赛竞赛日程
2016-05-27 12:42 来源:办公室