| ||||||||||
| ||||||||||
(第一阶段) | ||||||||||
一 组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |
1 | 羽翰财华俱乐部 | 3:2 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 5 | 1 | ||
2 | 金双发羽毛球俱乐部 | 2:3 | 5:0 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4 | 2 | ||
3 | 陕西体彩大乐透俱乐部 | 0:5 | 0:5 | 5:0 | 1:4 | 0:5 | 1 | 5 | ||
4 | 东航西北羽毛球俱乐部 | 0:5 | 1:4 | 0:5 | 5:0 | 0:5 | 1 | 6 | ||
5 | 羽之美俱乐部 | 0:5 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 4:1 | 2 | 3 | ||
6 | 铜川市俱乐部 | 0:5 | 1:4 | 5:0 | 5:0 | 1:4 | 2 | 4 | ||
二 组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 胜次 | 净胜 | 名次 | |
1 | 西工大 翱翔俱乐部 | 0:5 | 1:4 | 0:5 | 5:0 | 0:5 | 1 | 5 | ||
2 | 工信· A-ONE俱乐部 | 5:0 | 5:0 | 2:3 | 5:0 | 3:2 | 4 | 2 | ||
3 | 西安铁路局俱乐部 | 4:1 | 0:5 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 2 | 4 | ||
4 | 中铁一局第壹· 国际 | 5:0 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 4:1 | 5 | 1 | ||
5 | 宇成扑那俱乐部 | 0:5 | 0:5 | 1:4 | 0:5 | 0:5 | 0 | 6 | ||
6 | 宝鸡建安集团俱乐部 | 5:0 | 2:3 | 5:0 | 1:4 | 5:0 | 3 | 3 |
陕羽超级联赛成绩表
2016-05-28 08:49 来源:办公室